私におまかせ! ラクレーン
(ポスト形ジブクレーン)

標準仕様
| 定格荷重(kg) | スパン(m) | H(mm) | 主桁構造 | 巻上速度 (m/min) |
ポスト径φD(mm) | ベース関連 寸法 |
旋回 角度 θ度 |
コンクリート床h(mm) | 電源 | ||
| m(mm) | n(mm) | ||||||||||
| AC100V | AC200V | ||||||||||
| 100 | 3 | 500 | H型鋼 | 15 | 11 | 216.3 | 430 | 500 | 340度 | 200以上 | 単相 AC100V又はAC200V 50/60Hz |
| 4 | 550 | H型鋼+角パイプ | |||||||||
| 5 | 650 | ||||||||||
| 160 | 3 | 550 | H型鋼+角パイプ | 20 | 15 | 216.3 | 430 | 500 | 250以上 | ||
| 4 | 600 | ||||||||||
| 5 | 650 | 267.4 | 480 | 550 | |||||||
| 240 | 3 | 600 | H型鋼+角パイプ | 13.5 | 10 | 267.4 | 480 | 550 | 250以上 | ||
| 4 | |||||||||||
| 5 | 650 | ||||||||||
軽荷重用ジブクレーンです。
巻上は電動式、旋回及び横行は手動操作です。
設置に伴う官庁関係の手続きは必要ありません。
操作に対して免許等は必要ありません。
コンパクトな為取付は簡単でスペースも取りません。
担当: 営業部 佐藤 024−593−4901
| "オリジナル製品"に戻る Back to "Original Products" |